Холодильник LEADBROS H HD 525
Код: 15788
Бренд | Leadbros |
Тип холодильника | Side-by-Side |
Мощность замораживания | 6 кг |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Полезный объем холодильной камеры | 330 л |
Способ получения в
г. Астана
Курьером по городу – Бесплатно
Товар доставляется курьерской службой компании «Мечта».
Самовывоз из магазина
Заберите товар самостоятельно в одном из магазинов «Мечта».
Оплата
Наличными при получении
Безналичная оплата
для юридических лиц
Наличие в магазинах
Склад города
chevron_leftchevron_right
Заводские данные о товаре | |
Бренд | Leadbros |
Срок гарантии | 12 мес |
Страна-производитель | Китай |
Год выпуска | 2024 |
Основные характеристики | |
Тип холодильника | Side-by-Side |
Мощность замораживания | 6 кг |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Вакуумное отделение | Нет |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Уровень шума | 41 Дб |
Общий полезный объем | 525 л |
Режимы замораживания | суперзаморозка |
Количество температурных зон | 2 |
Климатические класс | ST |
Тип компрессора | Стандартный |
Винная камера | Нет |
Дисплей | |
Дисплей | Да |
Размещение дисплея | На дверце |
Освещение | |
Освещение холодильной камеры | Да |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Тип освещения | Светодиодное |
Управление | |
Управление c мобильного устройства | Нет |
Расположение панели управления | На дверце |
Способ управления | сенсорный |
Тип управления | электронный |
Поддержка ОС | Нет |
Функции | |
Дополнительные функции | охлаждение |
Двери | |
Количество дверей | 2 |
Открытие двери | налево, направо |
Перевешиваемые двери | Нет |
Холодильная камера | |
Полезный объем холодильной камеры | 330 л |
Тип размораживания холодильной камеры | De Frost |
Количество отделений в холодильной камере | 6 |
Регулировка температуры в холодильной камере | Да |
Зона свежести | |
Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | Нет |
Регулировка температуры в зоне сохранения свежести | Нет |
Морозильная камера | |
Количество отделений в морозильной камере | 6 |
Полезный объем морозильной камеры | 192 л |
Тип размораживания морозильной камеры | Low Frost |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Расположение морозильной камеры | слева |
Регулировка температуры в морозильной камере | Да |
Контейнеры и полки | |
Полка для вина | Нет |
Подставка для яиц | Нет |
Контейнер для льда | Нет |
Количество полок на дверце холодильной камеры | 3 |
Регулируемые по высоте полки | Да |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Подставка для бутылок | Нет |
Индикация | |
Индикаторы | индикация температуры, индикатор включения |
Электропитание | |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год | 109 кВт/ч |
Режим энергосбережения | Да |
Напряжение питания | 220 В |
Отсоединяемый сетевой шнур | Нет |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | инструкция |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Размеры и вес | |
Глубина | 63 см |
Ширина | 90 см |
Высота | 169 см |
Вес | 81 кг |
Глубина упаковки | 68 см |
Ширина упаковки | 100 см |
Высота упаковки | 175 см |
Вес упаковки | 85 кг |
Оценки и отзывы
Пока нет отзывов и оценок
Торговая сеть электроники “Мечта”
“Мечта” - специализированная торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники. Компания является одной из ведущих торговых сетей по продаже бытовой техники в Казахстане, в которой работает более 3200 человек.
Наша миссия: Вдохновленные “Мечтой”, мы раскрываем свой потенциал и делаем жизнь людей ярче, а быт комфортнее.
Наш девиз: Качество во всем!
Узнавайте о специальных предложениях первыми!
Оставьте свой e-mail, чтобы сделать будущие покупки выгодней!